LA VARENADA 29^ Edizione
CLASSIFICA UFFICIALE
Varena - 16 agosto 2007

 

 

1° CLASSIFICATO

Morandini Nicola

 

2° e 3° CLASSIFICATO

Redolf - Parolari

 

4° CLASSIFICATO

Marcello Bosin

 

5° - 6° CLASSIFICATO

Coser - Ceol


 

CATEGORIA: Femminile fino a 15 anni

1. ZANON STEFANIA A.S. CAURIOL 33 0 h 32 ' 35 '' 1992 (51)
2. VENTURA ALICE U.S. LAVAZÈ 65 0 h 33 ' 16 '' 1994 (56)
3. MONSORNO VALENTINA U.S. LAVAZÈ 64 0 h 33 ' 17 '' 1994 (57)
4. MONSORNO SABRINA U.S. LAVAZÈ 126 0 h 34 ' 52 '' 1994 (67)
5. SARTORI ELISA A.C. PINE' 57 0 h 35 ' 29 '' 1992 (71)
6. VALLE SABRINA A.S. CAURIOL 36 0 h 37 ' 15 '' 1996 (79)
7. BOSIN DEBORAH A.S. CAURIOL 75 0 h 38 ' 05 '' 1996 (82)
8. DEFRANCESCO JESSICA U.S. LAVAZÈ 83 0 h 38 ' 30 '' 1996 (85)
9. SEGHEZZI AMBRA U.S. STELLA ALPINA 63 0 h 38 ' 34 '' 1997 (86)
10. GIANMOENA VERONICA U.S. LAVAZÈ 29 0 h 40 ' 33 '' 1995 (94)
11. SIEFF ALESSIA U.S. LAVAZÈ 132 0 h 40 ' 33 '' 1995 (95)
12. MUSSINI BARBARA REGGIO EVENTS 170 0 h 50 ' 07 '' 1997 (127)
13. BORSARI ILENIA LA ROCCA DAIANO 154 0 h 51 ' 12 '' 1995 (132)
14. DEFRANCESCO NADINE LA ROCCA DAIANO 153 0 h 51 ' 12 '' 1997 (133)
15. CELLAMARE ANNA N.D. 15 0 h 54 ' 35 '' 1995 (144)
16. MONSORNO JESSICA U.S. LAVAZÈ 80 0 h 56 ' 16 '' 1998 (146)
17. VINANTE MARIA U.S. LAVAZÈ 79 0 h 56 ' 16 '' 1999 (147)
18. BUSSANDRI MARTA ALBERGO ALPINO 50 0 h 58 ' 41 '' 1996 (150)
19. RIZZOLI GIORGIA U.S. LAVAZÈ 53 1 h 01 ' 02 '' 1998 (155)
20. ANSELMI MARTINA RESIDENCE SAN ZENONE 71 1 h 04 ' 11 '' 1996 (160)
21. POTITO' ELENA ROMA 176 1 h 05 ' 34 '' 2000 (165)
22. VILLA VALENTINA RESIDENCE SAN ZENONE 9 1 h 09 ' 41 '' 2000 (172)
23. ANSELMI ALICE RESIDENCE SAN ZENONE 70 1 h 11 ' 00 '' 2000 (173)
24. MONTEDORO FRANCESCA RESIDENCE SAN ZENONE 37 1 h 11 ' 02 '' 1999 (174)
25. VILLA FEDERICA RESIDENCE SAN ZENONE 8 1 h 14 ' 14 '' 1999 (179)
26. BERTONI BIANCA REGGIO EMILIA 173 1 h 17 ' 37 '' 2002 (181)


CATEGORIA: Maschile fino a 15 anni
1. BORGHI FABIO SINTOFARM ATL. (RE) 58 0 h 25 ' 31 '' 1992 (8)
2. VENTURA LUCA U.S. LAVAZÈ 66 0 h 28 ' 49 '' 1996 (28)
3. GIANMOENA LUCA LAVAZÉ 30 0 h 29 ' 43 '' 1997 (33)
4. SIEFF MIRCO U.S. LAVAZÈ 131 0 h 30 ' 40 '' 1998 (37)
5. ZENI ENEA LA ROCCA DAIANO 400 0 h 31 ' 03 '' 1995 (42)
6. PAGLIARI LORENZO ROMA 133 0 h 31 ' 05 '' 1993 (43)
7. DAVES FABIO PODISTICA LUZZARESE 110 0 h 31 ' 12 '' 1993 (44)
8. VALLE SIMONE A.S. CAURIOL 34 0 h 31 ' 48 '' 1993 (47)
9. BOSIN MATTIA A.S. CAURIOL 76 0 h 31 ' 53 '' 1995 (48)
10. GRIMAZ LUCA U.S. LAVAZÈ 122 0 h 33 ' 11 '' 1996 (55)
11. SCARIAN FABRIZIO U.S. LAVAZÈ 127 0 h 33 ' 18 '' 1994 (58)
12. RICCIARDI SAMUELE MILANO 181 0 h 34 ' 44 '' 1992 (66)
13. ZENI STEFANO LA ROCCA DAIANO 3 0 h 35 ' 07 '' 1997 (69)
14. GIOVANNAZZI LORENZO U.S. LAVAZÈ 124 0 h 35 ' 19 '' 1998 (70)
15. GASTALDO FRANCESCO MILANO 180 0 h 35 ' 42 '' 1994 (72)
16. VANZO LUCIANO LA ROCCA DAIANO 155 0 h 35 ' 56 '' 1999 (73)
17. TANFOGLIO DAVIDE BRESCIA 23 0 h 37 ' 13 '' 1994 (77)
18. ROBUSCHI PIETRO A.S. CAURIOL 86 0 h 37 ' 20 '' 1997 (80)
19. BASSO BENIAMINO U.S. LAVAZÈ 117 0 h 40 ' 03 '' 1994 (92)
20. BASSO EMANUELE U.S. LAVAZÈ 116 0 h 41 ' 18 '' 1992 (100)
21. ANSELMI MATTEO RESIDENCE SAN ZENONE 69 0 h 41 ' 23 '' 1993 (101)
22. COMAI DAVIDE U.S. LAVAZÈ 43 0 h 42 ' 05 '' 1995 (105)
23. BAZZANA PIERATTILIO U.S. LAVAZÈ 68 0 h 45 ' 07 '' 1999 (109)
24. GOSS GIACOMO U.S. LAVAZÈ 102 0 h 45 ' 11 '' 1997 (110)
25. DEFRANCESCO ISAIA U.S. LAVAZÈ 16 0 h 48 ' 48 '' 1998 (123)
26. VINANTE NICOLA U.S. LAVAZÈ 81 0 h 48 ' 48 '' 1997 (124)
27. CILIENTO GIOVANNI TORINO 48 0 h 48 ' 52 '' 1996 (125)
28. DEL DOT NICOLA ATL. TRENTO 147 0 h 53 ' 48 '' 1999 (140)
29. VALENTI VIRGILIO U.S. LAVAZÈ 118 0 h 53 ' 52 '' 1992 (141)
30. NONES GABRIELE U.S. LAVAZÈ 10 0 h 54 ' 05 '' 2000 (142)
31. NESSI FEDERICO BERGAMO 143 1 h 05 ' 12 '' 2005 (162)
 

CATEGORIA: Femminile oltre 15 anni
Cognome e nome Gruppo Pett. Tempo Anno Assoluto
1. CAIMI TESSA PRO PATRIA 129 0 h 29 ' 18 '' 1965 (32)
2. MAURINA LUCIA ATL. ROTALIANA 26 0 h 30 ' 07 '' 1962 (35)
3. CEOL FEDERICA U.S. LAVAZÈ 99 0 h 31 ' 18 '' 1991 (45)
4. ANTOLINI MARIANGELA U.S. STELLA ALPINA 104 0 h 34 ' 38 '' 1973 (64)
5. TARTER ORNELLA BOGN DA NIA 51 0 h 34 ' 42 '' 1967 (65)
6. MALFERRARI EBE ZERO VITTORIE 114 0 h 35 ' 58 '' 1970 (74)
7. TELCH CARMEN A.C. PINE' 56 0 h 38 ' 27 '' 1956 (84)
8. DIES GHERTA TRENTO 150 0 h 41 ' 13 '' 1968 (99)
9. BOSIN ALBERTA MOENA 52 0 h 42 ' 43 '' 1968 (106)
10. BELTRAMI PATRIZIA BISMANTOVA 59 0 h 43 ' 51 '' 1959 (107)
11. GOSS FRANCESCA U.S. LAVAZÈ 137 0 h 45 ' 29 '' 1974 (112)
12. FICARELLI ANTONELLA REGGIO EVENTS 171 0 h 46 ' 32 '' 1966 (119)
13. RUGGERI ROBERTA A.S. CAURIOL 87 0 h 48 ' 37 '' 1965 (122)
14. TRAVERSARI LETIZIA G.S. LE TORRI 21 0 h 51 ' 08 '' 1974 (130)
15. GIUNI LUCIA G.S. LE TORRI 20 0 h 51 ' 09 '' 1972 (131)
16. PETROBONI BEATRICE CANCARINI 146 0 h 52 ' 48 '' 1983 (134)
17. BONELLI ROMANA U.S. STELLA ALPINA 159 0 h 53 ' 05 '' 1981 (137)
18. BALLABIO MARTINA ALBERGO ALPINO 46 0 h 53 ' 46 '' 1946 (138)
19. VILLA BRUNA U.S. LAVAZÈ 11 0 h 54 ' 06 '' 1961 (143)
20. BUSSANDRI ELENA ALBERGO ALPINO 49 0 h 58 ' 41 '' 1967 (149)
21. CRISTOFOLINI GIORGIA TRENTO 148 0 h 58 ' 56 '' 1966 (151)
22. MARCHI ROMULA VEROLANUOVA 168 1 h 00 ' 44 '' 1955 (153)
23. MARCHI CINZIA PARMA 169 1 h 00 ' 45 '' 1958 (154)
24. VANZO ANTONELLA U.S. LAVAZÈ 54 1 h 01 ' 02 '' 1964 (156)
25. CERIBELLI PAOLA BERGAMO 164 1 h 03 ' 49 '' 1975 (158)
26. VISENTIN GEMMA N.D. 156 1 h 04 ' 27 '' 1949 (161)
27. GUSMAROLI CHIARA BERGAMO 141 1 h 05 ' 12 '' 1977 (164)
28. PINI NAZZARINA BERGAMO 144 1 h 06 ' 26 '' 1948 (167)
29. LATTANZIO STEFANIA BERGAMO 140 1 h 06 ' 27 '' 1988 (168)
30. GORI LUCIA ATL. MAMELI RAVENNA 40 1 h 07 ' 08 '' 1946 (169)
31. MONTEDORO ALESSANDRA RESIDENCE SAN ZENONE 6 1 h 11 ' 26 '' 1967 (176)
32. VERLICH EMANUELA U.S. CERMIS MASI 94 1 h 13 ' 34 '' 1961 (177)
33. STAURENGO SANDRA ASSINDUSTRIA ROVIGO 92 1 h 13 ' 34 '' 1967 (178)
34. PAGLIARINI VIRGINIA RESIDENCE SAN ZENONE 73 1 h 14 ' 18 '' 1965 (180)
35. MAZZOLINI SILVIA UDINE 185 N.R. 1965 (183)

 


CATEGORIA: Maschile oltre 15 anni
1. MORANDINI NICOLA CASTELLO 38 0 h 23 ' 09 '' 1984 (1)
2. REDOLF FEDERICO BAR CAORER 61 0 h 23 ' 20 '' 1972 (2)
3. PAROLARI NICOLA U.S. LAVAZÈ 67 0 h 23 ' 30 '' 1966 (3)
4. BOSIN MARCELLO A.S. CAURIOL 74 0 h 23 ' 54 '' 1967 (4)
5. COSER RENATO U.S. CERMIS MASI 109 0 h 24 ' 55 '' 1966 (5)
6. CEOL MATTEO U.S. LAVAZÈ 101 0 h 24 ' 56 '' 1989 (6)
7. DEGAUDENZ ROBERTO BAR CAORER 60 0 h 25 ' 19 '' 1964 (7)
8. GRIMAZ MARCO U.S. LAVAZÈ 123 0 h 25 ' 42 '' 1960 (9)
9. DEFRANCESCO GIACOMO U.S. LAVAZÈ 88 0 h 25 ' 50 '' 1969 (10)
10. GABRIELLI ROBERTO BAR CAORER 105 0 h 25 ' 56 '' 1973 (11)
11. FABBI MASSIMO BERGAMO 89 0 h 26 ' 37 '' 1965 (12)
12. BONELLI CARLO U.S. STELLA ALPINA 158 0 h 27 ' 18 '' 1953 (13)
13. VERLICH ROBERTO ASSINDUSTRIA ROVIGO 91 0 h 27 ' 21 '' 1963 (14)
14. FREZZATO CHRISTIAN U.S. MONTI PALLIDI 77 0 h 27 ' 22 '' 1972 (15)
15. VANZETTA GIANNI A.S. CAURIOL 97 0 h 27 ' 30 '' 1963 (16)
16. BROZZI ALESSANDRO ASD KINO MANA 136 0 h 27 ' 34 '' 1963 (17)
17. VANZO FLAVIO U.S. STELLA ALPINA 95 0 h 27 ' 38 '' 1954 (18)
18. BOSIN GIOVANNI U.S. STELLA ALPINA 22 0 h 27 ' 54 '' 1985 (19)
19. VINANTE ROBERTO U.S. LAVAZÈ 82 0 h 28 ' 09 '' 1966 (20)
20. AGNELLI UMBERTO C.U.S. PARMA 25 0 h 28 ' 11 '' 1973 (21)
21. GRIMALDI CLAUDIO BOLZANO 138 0 h 28 ' 21 '' 1971 (22)
22. DELLAGIACOMA ALDO DOLOMITICA 31 0 h 28 ' 29 '' 1961 (23)
23. WEBER DANIELE U.S. STELLA ALPINA 44 0 h 28 ' 33 '' 1968 (24)
24. DE MARCO ROBERTO POL. PUTINATI FERRARA 96 0 h 28 ' 34 '' 1963 (25)
25. SEGLIANI GIANCARLO MESTRE 106 0 h 28 ' 42 '' 1964 (26)
26. TIVELLI MATTEO BAR CAORER 107 0 h 28 ' 46 '' 1971 (27)
27. PROIETTI FRANCESCO CORNACCI 128 0 h 28 ' 52 '' 1973 (29)
28. GIANMOENA PARIDE U.S. LAVAZÈ 28 0 h 29 ' 09 '' 1968 (30)
29. ZENI ADRIANO LA ROCCA DAIANO 5 0 h 29 ' 11 '' 1959 (31)
30. DAVES SILVANO PODISTICA LUZZARESE 111 0 h 29 ' 54 '' 1989 (34)
31. BORSI VALENTINO ATL. MAMELI RAVENNA 42 0 h 30 ' 12 '' 1950 (36)
32. SIEFF ENRICO U.S. LAVAZÈ 130 0 h 30 ' 42 '' 1963 (38)
33. DEFRANCESCO MAURIZIO U.S. LAVAZÈ 17 0 h 30 ' 46 '' 1964 (39)
34. TONIOLI PIERINO PINE' 108 0 h 30 ' 54 '' 1952 (40)
35. DEL PERO MARIO FORLÌ 78 0 h 30 ' 58 '' 1970 (41)
36. KERER ERHALD U.S. LAVAZÈ 98 0 h 31 ' 26 '' 1964 (46)
37. SEGHEZZI GIORGIO U.S. STELLA ALPINA 62 0 h 32 ' 01 '' 1968 (49)
38. SUPRANI VITTORIO ATL. MAMELI RAVENNA 39 0 h 32 ' 29 '' 1941 (50)
39. TRAVERSARI DANIELE G.S. LE TORRI 18 0 h 32 ' 37 '' 1973 (52)
40. DELVAI LUIGI U.S. STELLA ALPINA 115 0 h 32 ' 46 '' 1943 (53)
41. MAGNANI MARCO N.D. 2 0 h 32 ' 51 '' 1991 (54)
42. RIZ NORBERTO CASTELLO 121 0 h 33 ' 33 '' 1950 (59)
43. TIECHER DARIO G.S. SCARPON 135 0 h 33 ' 36 '' 1950 (60)
44. VERZA NERINO U.S. CERMIS MASI 93 0 h 33 ' 40 '' 1958 (61)
45. AGNELLO FIORAVANTE VERONA 125 0 h 34 ' 29 '' 1954 (62)
46. BALLARINI SIMONE VERONA 90 0 h 34 ' 37 '' 1983 (63)
47. SPEROLINI FABIO BERGAMO 134 0 h 35 ' 06 '' 1991 (68)
48. MENEGATTI LORENZO ZERO VITTORIE 113 0 h 36 ' 02 '' 1966 (75)
49. AMBROSI PAOLO U.S. CERMIS MASI 112 0 h 36 ' 22 '' 1955 (76)
50. TAFOGLIO CLAUDIO BRESCIA 24 0 h 37 ' 14 '' 1966 (78)
51. ROBUSCHI STEFANO A.S. CAURIOL 85 0 h 37 ' 23 '' 1960 (81)
52. SIMEONI MARCO A.C. PINE' 55 0 h 38 ' 19 '' 1954 (83)
53. BRUNELLI GIANFRANCO BRESCIA 182 0 h 38 ' 40 '' 1957 (87)
54. ANDREONI DAVIDE CANCARINI 120 0 h 38 ' 56 '' 1975 (88)
55. LOMBARDI FEDERICO RESIDENCE SAN ZENONE 161 0 h 39 ' 00 '' 1987 (89)
56. BERTONI ANDREA REGGIO EMILIA 172 0 h 39 ' 10 '' 1956 (90)
57. FABBRI BRUNO ATL. MAMELI RAVENNA 41 0 h 39 ' 48 '' 1934 (91)
58. MOSCON ALBERTO LA ROCCA DAIANO 157 0 h 40 ' 24 '' 1961 (93)
59. IANES ORLANDO PORDENONE 162 0 h 40 ' 39 '' 1961 (96)
60. DIVAN ANDREA U.S. LAVAZÈ 163 0 h 40 ' 40 '' 1952 (97)
61. FERRETTI RENZO G.S. SCARPON 27 0 h 41 ' 09 '' 1940 (98)
62. LOMBARDI CARLO RESIDENCE SAN ZENONE 160 0 h 41 ' 40 '' 1955 (102)
63. VARESCO GIUSEPPINO U.S. STELLA ALPINA 1 0 h 41 ' 45 '' 1951 (103)
64. CASTRUCCI VINCENZO N.D. 175 0 h 41 ' 57 '' 1965 (104)
65. CANCARINI FRANCESCO CANCARINI 45 0 h 45 ' 05 '' 1975 (108)
66. GOSS DIEGO U.S. CERMIS MASI 100 0 h 45 ' 12 '' 1970 (111)
67. ZANOTTI ROBERTO BERGAMO 183 0 h 45 ' 37 '' 1959 (113)
68. D'INCA LEVIS FRANCESCO U.S. LAVAZÈ 12 0 h 45 ' 58 '' 1988 (114)
69. D'INCA LEVIS FEDERICO U.S. LAVAZÈ 13 0 h 46 ' 00 '' 1988 (115)
70. DEFRANCESCO GIUSEPPE U.S. LAVAZÈ 32 0 h 46 ' 02 '' 1943 (116)
71. VALENTI VITTORIO U.S. LAVAZÈ 119 0 h 46 ' 04 '' 1989 (117)
72. DELVAI FABIO U.S. STELLA ALPINA 166 0 h 46 ' 06 '' 1954 (118)
73. MOGNO NICOLA CANCARINI 178 0 h 47 ' 16 '' 1986 (120)
74. DE MARIA CARLO CANCARINI 179 0 h 47 ' 18 '' 1986 (121)
75. ANSELMI MAURIZIO RESIDENCE SAN ZENONE 72 0 h 49 ' 56 '' 1963 (126)
76. SVELTO FRANCESCO ROMA 151 0 h 50 ' 11 '' 1946 (128)
77. GUSMAROLI CARLO BERGAMO 139 0 h 51 ' 07 '' 1987 (129)
78. PETROBONI GIOVANNI CANCARINI 145 0 h 52 ' 48 '' 1979 (135)
79. TRAVERSARI FRANCO G.S. LE TORRI 19 0 h 52 ' 52 '' 1944 (136)
80. BALLABIO LUIGI ALBERGO ALPINO 47 0 h 53 ' 47 '' 1940 (139)
81. CELLAMARE CARLO N.D. 14 0 h 54 ' 36 '' 1964 (145)
82. VITA FINZI GIORGIO U.S. LAVAZÈ 103 0 h 57 ' 10 '' 1929 (148)
83. MACCHIAROLA UGO VEROLANUOVA 167 1 h 00 ' 41 '' 1955 (152)
84. RIZZOLI ROMANO U.S. LAVAZÈ 174 1 h 01 ' 09 '' 1964 (157)
85. COLOMBO CRISTIAN BERGAMO 165 1 h 03 ' 50 '' 1973 (159)
86. NESSI LORENZO BERGAMO 142 1 h 05 ' 12 '' 1976 (163)
87. DANTE LUIGI ROMA 177 1 h 05 ' 34 '' 1948 (166)
88. CRISTOFOLINI MARIO TRENTO 149 1 h 08 ' 17 '' 1932 (170)
89. VILLA GIUSEPPE RESIDENCE SAN ZENONE 7 1 h 09 ' 40 '' 1968 (171)
90. SVELTO SIMONE ROMA 152 1 h 11 ' 08 '' 1986 (175)
91. DOLIANA ROBERTO TRENTO 184 N.R. 1961 (182)
 

Classifica Gruppi
1. U.S. LAVAZÈ 43
2. RESIDENCE SAN ZENONE 12
3. U.S. STELLA ALPINA 11
4. BERGAMO 11
5. A.S. CAURIOL 10
6. LA ROCCA DAIANO 7
7. CANCARINI 6
8. ROMA 5
9. U.S. CERMIS MASI 5
10. N.D. 5
11. TRENTO 4
12. ATL. MAMELI RAVENNA 4
13. ALBERGO ALPINO 4
14. BAR CAORER 4
15. G.S. LE TORRI 4
16. BRESCIA 3
17. A.C. PINE' 3
18. CASTELLO 2
19. REGGIO EMILIA 2
20. VERONA 2
21. MILANO 2
22. G.S. SCARPON 2
23. PODISTICA LUZZARESE 2
24. ASSINDUSTRIA ROVIGO 2
25. ZERO VITTORIE 2
26. VEROLANUOVA 2
27. REGGIO EVENTS 2
28. ATL. TRENTO 1
29. CORNACCI 1
30. DOLOMITICA 1
31. FORLÌ 1
32. LAVAZÉ 1
33. PARMA 1
34. POL. PUTINATI FERRARA 1
35. C.U.S. PARMA 1
36. PINE' 1
37. BOLZANO 1
38. MESTRE 1
39. SINTOFARM ATL. (RE) 1
40. ASD KINO MANA 1
41. TORINO 1
42. BOGN DA NIA 1
43. MOENA 1
44. BISMANTOVA 1
45. U.S. MONTI PALLIDI 1
46. ATL. ROTALIANA 1
47. PRO PATRIA 1
48. PORDENONE 1